BẢNG BÁO GIÁ CỬA VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC 2017
STT | Tên hàng | ĐVT | Đơn giá |
A | Báo giá kính cường lực, kính Temper | ||
1 | Kính cường lực 5 ly (mm) | M2 | 470.000 |
2 | Kính cường lực 8 ly (mm) | M2 | 630.000 |
3 | Kính cường lực 10 ly (mm) | M2 | 680.000 |
4 | Kính cường lực 12 ly (mm) | M2 | 770.000 |
5 | Kính cường lực 15 ly (mm) | M2 | 1.350.000 |
6 | Kính cường lực 19 ly (mm) | M2 | 1.950.000 |
B | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay | ||
1 | Bản lề sàn | Bộ | 1.250.000 |
2 | Kẹp vuông trên, dưới | Bộ | 300.000 |
3 | Kẹp vuông dưới | Bộ | 300.000 |
4 | Kẹp chữ L | Bộ | 500.000 |
5 | Kẹp ty | Bộ | 350.000 |
6 | Kẹp ngõng trên | Bộ | 350.000 |
7 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Bộ | 650.000 |
8 | Khóa sàn | Bộ | 350.000 |
C | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở trượt | ||
1 | Bánh xe lùa | Bộ | 700.000 |
2 | Tay nắm âm | Bộ | 250.000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 350.000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 450.000 |
5 | Ray cửa lùa | Md | 250.000 |
D | Báo giá phụ kiện vách kính cường lực | ||
1 | Đế sập nhôm 38 | Md | 50.000 |
2 | U inox | Md | 100.000 |
3 | Khung nhôm gia cường | Md | 250.000 |
4 | Khung sắt gia cường | Md | 200.000 |
Ghi chú:
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
2. Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại nội thành Hà Nội
3. Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ chi tiết hồ sơ thiết kế
4.Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng
– Địa điểm thi công lắp đặt cửa vách kính cường lực: tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc
– Văn phòng giao dịch/Xưởng sản xuất: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
– Để được thiết kế, tư vấn cửa vách kính cường lực xin liên hệ 0163.923.2595
Một số hình ảnh về sản phẩm kính cường lực
Sản phẩm kính cường lực
Cửa kính cường lực nhà phố
Cửa vách kính cường lực văn phòng
Kính cường lực sử dụng trong nội thất gia đình
Kính cường lực trong nhà hàng khách sạn
Cửa vách kính cường lực tại trung tâm thương mại
Thi công sản phẩm kính cường lực
– Quý khách gọi trực tiếp để báo giá và tư vấn về cửa vách kính cường lực 0163.923.2595